
Расчёт заработной платы консьержей |
1. Заработная плата за месяц |
51,7 рублей оплата одной смены/в час |
В месяц 8 (восемь) смен |
В 1 смене 24 (двадцать четыре) часа |
51,8*8*24= 9945,60 руб.(зар.плата 1 сотрудника в месяц , в т.ч. НДФЛ) |
9945,60 + 2009,02 (20,2% – налоги на зар.плату) = 11954,62 руб. |
В 2018г. налог на зар.плату составляет 20,2% |
11954,62 * 4 (человека) = 47818,48 руб. В месяц |
Площадь дома 3843,3 кв.м |
47818,48 руб./ 3843,3 кв.м. = 12,45 руб./кв.м. |
2. Ночные часы |
8 часов за смену, 8 смен за месяц, |
8 * 8 = 64 часа * 4 чел. = 256 часов в месяц |
51,8 руб. * 20% = 10,36 руб. |
10,36 * 256 = 2652,16 + 535,74 (20,2% – налоги на зар.плату) =3187,90 руб. |
3187,90 руб. / 3843,3 кв.м. = 0,83 руб./ кв.м. |
3. Праздничные дни : в 2018 г. – 14 дней |
14 * 51,8руб. * 24 час. = 17404,80 руб. + 3515,77 руб.(20,2% – налог на зар.плату) = 20920,57 руб. |
20920,57 руб. / 12 мес. / 3843,3 кв.м. = 0,46 руб./кв.м. |
4. Отпускные: |
11603,48 руб. – отпускные на одного консьержа |
11603,48 * 4 (человека) = 46413,92 руб. |
46413,92 + 9375,62 (20,2% – налоги на зар.плату) = 55789,54 руб. |
55789,54 руб. / 12 мес. / 3843,3 кв.м. = 1,21 руб./кв.м. |
5. Премия по итогам года : |
3000,00 руб.+ 606,00 (20,2%-налоги на зар.плату) = 3606,00 руб. |
3606,0 * 4 (человека) = 14424,0 руб. |
14424,0 руб. / 12 мес. /3843,3 кв.м. = 0,32 руб./кв.м. |
6. Сопровождение УК: |
500 руб. / 3843,3 кв.м. = 0,13 руб./кв.м. |
7. Мебель и оборудование (закупка и содержание : помещение,оргтехника,туалет): |
5000,0 руб. / 12 мес. / 3843,3 кв.м. = 0,11 руб./кв.м. |
8. Обслуживание банка: 0,60 руб./кв. м. |
Оплата за работу консьержа — 16,0 руб. /кв.м. |
Директор ООО «Управдом» П. А. Долгов
- Тарифы, утвержденные структурами Правительства Московской области
1.1. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
№
п/п |
Направление использования природного газа | Нормативы потребления газа в месяц утверждены постановлением Правительства МО
от 09.11.2006 № 1047/43 (в ред. постановления Правительства МО от 07.11.2017 N 914/40) |
Цены на газ в руб./м3
(с НДС) (распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2018 № 392-Р) с 01.01.2019 |
Размер платы в месяц в руб/чел. |
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
10,00 куб.м/чел. |
6,46 |
64,60
|
1.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Выписка из распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 20.12.2018 №375-Р
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей Московской области
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,38 | 5,56 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 6,18 | 6,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,29 | 2,41 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 7,00 | 7,23 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,38 | 5,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,29 | 2,41 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,77 | 3,89 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,33 | 4,47 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,60 | 1,68 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,90 | 5,06 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,77 | 3,89 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,60 | 1,68 |
* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Выписка из распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.12.2018 № 369-Р
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п |
Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя
вода |
230 | АО «ПРОТЭП» | ||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения* | |||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | с 01.01.2019
по 30.06.2019 |
1684,09 |
|
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
1754,10 |
||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) ** | |||
Одноставочный тариф, руб/Гкал | с 01.01.2019
по 30.06.2019 |
2020,91 |
|
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
2104,92 |
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
№
п/п |
Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя
вода |
|
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения* | ||||
13 | Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «Луч»:
|
Одноставочный,
в том числе содержание сетей руб/Гкал |
с 01.01.2019
по 30.06.2019 |
234,4 |
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
244,2 |
Тарифы на теплоноситель
№
п/п |
Наименование муниципальных образований и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Период действия тарифа | Тарифы на теплоноситель* |
16 | АО «ПРОТЭП» | с 01.01.2019
по 30.06.2019 |
30,92 |
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
32,47 |
* Налог на добавленную стоимость(НДС)не учтен и взимается дополнительно.
** Налог на добавленную стоимость (НДС) включен.
1.5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Выписка из распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.12.2018 №373-Р
№
п/п |
Наименование организации коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа
|
Тарифы руб/куб.м* | Тарифы
руб/куб.м население** |
200 | ОАО «Протвинское энергетическое производство» | питьевая вода | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 19,04 | 22,85 |
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
20,18 | 24,22 | |||
водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 21,25 | 25,50 | ||
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
22,95 | 27,54 | |||
199 | Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» | транспортировка воды | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,96 | – |
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
9,32 | – | |||
транспортировка сточных вод | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,95 | – | ||
с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
10,37 | – |
* Налог на добавленную стоимость(НДС)не учтен и взимается дополнительно.
** Налог на добавленную стоимость (НДС) включен.
- Плата за содержание жилого помещения и плата за пользование жилым помещением (плата за наем), установленные органами местного самоуправления
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ с 01.01.2019
Выписка из постановления Администрации города Протвино от 09.11.2018 №709
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
№ п/п | Адреса домов | Размер платы с НДС
(руб./в месяц) |
||
1. | Жилые дома с газовыми плитами без лифта и мусоропровода | |||
1.1. | 4-5-этажные 2-6-подъездные дома | |||
1 | улица Гагарина | 1 | 19,96 | |
2 | улица Гагарина | 3 | 19,72 | |
3 | улица Ленина | 10 | 19,72 | |
4 | улица Ленина | 2 | 19,95 | |
5 | улица Ленина | 4 | 19,73 | |
6 | улица Мира | 4 | 19,88 | |
7 | улица Мира | 6 | 20,78 | |
8 | улица Мира | 8 | 20,78 | |
9 | улица Московская | 10 | 19,99 | |
10 | улица Московская | 12 | 20,01 | |
11 | улица Московская | 14 | 19,80 | |
12 | улица Московская | 4 | 20,24 | |
13 | улица Московская | 6 | 20,02 | |
14 | Парковый проезд | 2 | 19,74 | |
15 | Парковый проезд | 4 | 19,60 | |
16 | Парковый проезд | 6 | 19,69 | |
17 | Сосновый проезд | 1 | 20,31 | |
18 | Сосновый проезд | 3 | 19,82 | |
19 | Сосновый проезд | 5 | 20,12 | |
20 | улица Школьная | 14 | 19,75 | |
21 | улица Школьная | 16 | 19,93 | |
22 | улица Школьная | 2 | 19,00 | |
23 | улица Школьная | 20 | 19,74 | |
24 | улица Школьная | 6 | 19,65 | |
25 | улица Школьная | 8 | 19,87 | |
1.2. | 5-этажные 3-подъездные дома | |||
26 | улица Победы | 12 | 19,27 | |
27 | улица Победы | 6 (подъезд 3) | 20,69 | |
28 | улица Победы | 8 | 19,26 | |
1.3. | 1 – 2-этажные дома | |||
29 | улица Железнодорожная | 2 | 6,10 | |
30 | улица Железнодорожная | 4 | 6,10 | |
31 | улица Железнодорожная | 6 | 6,10 | |
32 | улица Строителей | 1 | 10,26 | |
33 | улица Строителей | 14 | 10,26 | |
34 | улица Строителей | 15 | 10,26 | |
35 | улица Строителей | 16 | 10,26 | |
36 | улица Строителей | 17 | 10,26 | |
37 | улица Строителей | 18 | 10,26 | |
38 | улица Строителей | 19 | 10,26 | |
39 | улица Строителей | 3 | 10,26 | |
40 | улица Строителей | 4 | 10,26 | |
2. | Жилые дома с газовыми плитами с лифтом и мусоропроводом | |||
2.1 | 9-этажные 2–5-подъездные дома | |||
41 | улица Дружбы | 10 | 29,00 | |
42 | улица Дружбы | 14 | 29,16 | |
43 | улица Дружбы | 16 | 28,16 | |
44 | улица Дружбы | 18 | 28,91 | |
45 | улица Дружбы | 4 | 28,90 | |
46 | улица Ленина | 27 | 28,85 | |
47 | улица Ленина | 31 | 28,90 | |
48 | улица Ленина | 32 | 29,90 | |
49 | улица Ленина | 33 | 27,70 | |
50 | улица Ленина | 35 | 27,91 | |
51 | Лесной бульвар | 10 | 28,92 | |
52 | Лесной бульвар | 11 | 28,94 | |
53 | Лесной бульвар | 12 | 28,93 | |
54 | Лесной бульвар | 13 | 28,92 | |
55 | Лесной бульвар | 19 | 28,94 | |
56 | Лесной бульвар | 20 | 28,92 | |
57 | Лесной бульвар | 3 | 28,55 | |
58 | Лесной бульвар | 8 | 28,92 | |
59 | Лесной бульвар | 9 | 28,89 | |
60 | Фестивальный проезд | 11 | 30,04 | |
61 | улица Гагарина | 12 | 28,52 | |
2.2. | 9-этажные одноподъездные дома (общежития) | |||
62 | улица Ленина | 13А | 28,51 | |
2.3. | 9-этажные одноподъездные дома | |||
63 | улица Дружбы | 12 | 29,43 | |
64 | улица Дружбы | 5 | 29,54 | |
65 | улица Дружбы | 6 | 29,56 | |
66 | улица Ленина | 12 | 29,67 | |
67 | улица Ленина | 28 | 29,24 | |
68 | улица Ленина | 30 | 29,24 | |
69 | Лесной бульвар | 14 | 29,21 | |
70 | Лесной бульвар | 16 | 29,30 | |
71 | Лесной бульвар | 4 | 29,21 | |
72 | Лесной бульвар | 6 | 29,22 | |
73 | улица Московская | 13 | 28,75 | |
74 | улица Московская | 5 | 28,52 | |
75 | Фестивальный проезд | 3 | 27,88 | |
76 | Фестивальный проезд | 5 | 27,68 | |
77 | Фестивальный проезд | 7 | 27,86 | |
78 | улица Ленина | 3 | 28,59 | |
79 | улица Победы | 3 | 28,49 | |
80 | улица Победы | 5 | 28,84 | |
81 | улица Победы | 7 | 28,21 | |
2.4. | 7-9-этажные многоподъездные дома с поворотными секциями | |||
82 | улица Ленина | 24А | 28,37 | |
83 | улица Ленина | 24Б | 27,80 | |
84 | улица Ленина | 24В | 28,22 | |
2.5. | 14-этажные одноподъездные дома | |||
85 | Молодежный проезд | 10 | 28,12 | |
86 | Молодежный проезд | 6 | 28,12 | |
87 | Молодежный проезд | 7 | 28,11 | |
88 | Молодежный проезд | 8 | 28,12 | |
2.6. | 9-этажные 4-подъездные дома | |||
89 | улица Ленина | 18 | 27,12 | |
90 | улица Ленина | 9 | 27,23 | |
2.7. | 9-этажные 3-4-подъездные дома | |||
91 | Северный проезд | 3 | 26,89 | |
92 | Северный проезд | 7 | 26,74 | |
2.8. | 12-этажные одноподъездные дома | |||
93 | улица Победы | 2А | 27,73 | |
94 | улица Победы | 2Б | 26,60 | |
3. | Жилые дома с электроплитами без лифта и мусоропровода | |||
3.1. | 4-5-этажные 3-4-подъездные дома | |||
95 | Заводской проезд | 18 | 20,35 | |
96 | Заводской проезд | 8 | 19,83 | |
97 | Заводской проезд | 10 | 19,41 | |
98 | улица Мира | 12 | 19,51 | |
99 | улица Мира | 14 | 19,52 | |
3.2. | 5-этажные 3-подъездные дома | |||
100 | улица Победы | 6 (подъезд 1,2) | 20,69 | |
101 | Парковый проезд | 8 | 18,93 | |
3.3. | 1 – 2-этажные дома | |||
102 | улица Строителей | 5 | 10,14 | |
4. | Жилые дома с электроплитами с лифтом и мусоропроводом | |||
4.1. | 14-этажные одноподъездные дома | |||
103 | улица Ленина | 23 | 28,90 | |
104 | улица Ленина | 25 | 28,92 | |
4.2. | 16-этажные одноподъездные дома | |||
105 | Фестивальный проезд | 15 | 28,78 | |
106 | Фестивальный проезд | 17 | 28,91 | |
107 | Фестивальный проезд | 19 | 28,90 | |
108 | Фестивальный проезд | 21 | 28,78 | |
4.3. | 10-11-этажные 2-подъездные дома | |||
109 | Центральный проезд | 1 | 28,05 | |
110 | Центральный проезд | 3 (кв.55-114) | 28,00 | |
111 | Центральный проезд | 3 (кв.1-54) | 28,00 | |
112 | Центральный проезд | 5 | 27,67 | |
4.4. | 9-этажные одноподъездные дома (общежития) | |||
113 | улица Победы | 2Г | 28,06 | |
114 | улица Победы | 2В | 27,98 | |
115 | улица Ленина | 13Г | 27,29 | |
116 | улица Ленина | 13В | 28,06 | |
117 | Лесной бульвар | 2 | 28,02 | |
4.5. | 10-этажные 4-подъездные дома | |||
118 | Северный проезд | 1 | 26,84 |
Размер платы на техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения для домов, в которых они установлены
№ п/п | Адреса домов | Размер платы, руб./кв.м в месяц | |
1. | Жилые дома с газовыми плитами без лифта и мусоропровода | ||
ул. Победы 6 | 1,40 | ||
ул. Московская 4,6, ул. Гагарина 1 | 0,22 | ||
ул. Сосновый проезд 1,5 | 0,30 | ||
ул. Мира 6 | 0,80 | ||
2. | Жилые дома с газовыми плитами с лифтом и мусоропроводом | ||
ул. Дружбы 4,10,18, 14 | 0,38 | ||
ул. Дружбы 16, ул. Ленина 27, 33, 35,31 Лесной бульвар 10, 13, 20, 8, 11, 12, 19 | 0,37 | ||
ул. Ленина 13А | 0,27 | ||
ул. Победы 5 | 0,57 | ||
ул. Дружбы 5, 12 | 0,48 | ||
ул. Дружбы 6 | 0,47 | ||
ул. Ленина 24А (квартиры 217-277) | 0,35 | ||
ул. Гагарина 12 | 0,13 | ||
Молодежный проезд 6, 7, 8, 10 | 0,20 | ||
ул. Ленина 9 | 0,31 | ||
ул. Победы 2А | 0,30 | ||
ул. Ленина 28, 30 Лесной бульвар 6, 14, 16 | 0,46 | ||
ул.Ленина 32, Лесной бульвар, 9 | 0,36 | ||
ул.Ленина 12 | 0,88 | ||
ул.Ленина 18 | 0,29 | ||
Лесной бульвар 4 | 0,47 | ||
ул.Ленина 24В | 0,42 | ||
Северный проезд 3 | 0,16 | ||
3 | Жилые дома с электроплитами без лифта и мусоропровода | ||
Заводской проезд 8 | 0,32 | ||
Заводской проезд 18 | 0,83 | ||
Заводской проезд 10 | 0,31 | ||
Парковый проезд 8 | 0,98 | ||
Жилые дома с электроплитами с лифтом и мусоропроводом | |||
Лесной бульвар 2 | 0,27 | ||
Фестивальный проезд 17,15,21 | 0,20 | ||
Центральный проезд 3 (квартиры 55-14) | 0,33 | ||
4 | ул. Ленина 13В | 0,30 | |
ул.Победы 2Г, 2В | 0,24 | ||
Фестивальный проезд 11 | 0,38 | ||
Фестивальный проезд 19 | 0,19 | ||
Северный проезд 1 | 0,12 | ||
Центральный проезд 1 | 0,34 |
ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)
Выписка из решения Совета Депутатов г. Протвино от 18.12.2017 №282/51 «О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Протвино от 04.08.2014 №539/84 «Об установлении (изменении) базовой ставки платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем), относящимися к муниципальному жилищному фонду»
(с учетом изменений от 29.06.2015 №73/14, 25.01.2016 №130/26, 30.01.2017 №212/38)
«1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного, муниципального жилищного фонда, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории городского округа Протвино, в размере 9 рублей 07 копеек в месяц за один квадратный метр общей площади жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.»
ВНИМАНИЕ!
Во исполнение указаний Министерства ЖКХ Московской области и Администрации г.о. Потвино, доводим до сведения, что с 01.01.2019 года в Московской области организован переход на систему раздельного сбора ТКО и обязательное заключение соответствующих договоров с Региональным оператором по обращению с ТКО, в связи с этим предлагается ввести политику оплаты по установленным Правительством Московской области нормативам оплаты указанной коммунальной услуги, что приведет к повышению ее оплаты от сегодняшней, примерно в 2,5-3 раза.